
LAMBORGHINI URUS
URUSPrix sur demande

Fiche technique
Version | URUS |
Année | 2023 |
Kilométrage | km |
Nombre de portes | 4500 |
Puissance fiscale | CV |
Puissance din | Ch |
Boite de vitesse | Automatique |
Énergie | Essence |
Mise en circulation | 2023-01-05 |
Couleur extèrieur | Nero HELENE |
Co2 | g/km |
Premiere main | Oui |
ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Au quotidien, prenez les transports en commun. Pensez à covoiturer.
#SeDéplacerMoinsPolluer
#SeDéplacerMoinsPolluer